TodaySat 15 Aug
| Time | Wind | Gust | Sea | F | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 5ktSE 141° | 13kt | 0.2m3s·E | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 15:00 | 5ktSSE 163° | 27kt | 0.2m3s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 16:00 | 17ktNNW 336° | 24kt | 0.2m3s·ESE | F5 — Force 5 — Fresh breeze, 17 to 21 knots | Sporty |
| 17:00 | 6ktN 003° | 14kt | 0.3m2s·ENE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 18:00 | 9ktESE 121° | 14kt | 0.2m2s·E | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 19:00 | 8ktENE 078° | 11kt | 0.3m2s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 20:00 | 4ktS 172° | 30kt | 0.3m4s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 21:00 | 24ktSW 222° | 25kt | 0.3m4s·SE | F6 — Force 6 — Strong breeze, 22 to 27 knots | Rough |
| 22:00 | 7ktNNW 348° | 11kt | 0.4m3s·SSE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 23:00 | 6ktN 004° | 8kt | 0.3m3s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
TomorrowSun 16 Aug
| Time | Wind | Gust | Sea | F | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6ktSE 127° | 11kt | 0.3m3s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 01:00 | 6ktESE 106° | 8kt | 0.3m3s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 02:00 | 4ktSW 223° | 6kt | 0.2m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 03:00 | 4ktW 269° | 5kt | 0.2m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 04:00 | 4ktW 279° | 8kt | 0.2m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 05:00 | 6ktNW 306° | 8kt | 0.2m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 06:00 | 6ktNW 308° | 7kt | 0.2m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 07:00 | 5ktNW 307° | 8kt | 0.3m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 08:00 | 6ktNW 313° | 9kt | 0.3m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 09:00 | 4ktNW 324° | 9kt | 0.3m5s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 10:00 | 6ktN 004° | 9kt | 0.3m5s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 11:00 | 5ktNE 042° | 11kt | 0.3m4s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 12:00 | 5ktE 086° | 14kt | 0.3m4s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 13:00 | 5ktESE 109° | 14kt | 0.3m5s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 14:00 | 5ktESE 118° | 15kt | 0.3m5s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 15:00 | 5ktSE 125° | 15kt | 0.4m5s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 16:00 | 6ktSE 128° | 15kt | 0.4m6s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 17:00 | 8ktESE 121° | 15kt | 0.4m6s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 18:00 | 9ktE 096° | 17kt | 0.5m6s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 19:00 | 13ktENE 078° | 20kt | 0.5m6s·ESE | F4 — Force 4 — Moderate breeze, 11 to 16 knots | Good |
| 20:00 | 17ktENE 063° | 23kt | 0.7m3s·E | F5 — Force 5 — Fresh breeze, 17 to 21 knots | Sporty |
| 21:00 | 18ktENE 061° | 19kt | 0.8m4s·ENE | F5 — Force 5 — Fresh breeze, 17 to 21 knots | Sporty |
| 22:00 | 10ktE 101° | 10kt | 0.7m4s·E | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 23:00 | 3ktENE 067° | 5kt | 0.6m4s·E | F1 — Force 1 — Light air, 1 to 3 knots | Calm |
Mon17 Aug
| Time | Wind | Gust | Sea | F | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4ktWSW 250° | 9kt | 0.6m4s·E | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 01:00 | 9ktSW 223° | 9kt | 0.5m4s·E | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 02:00 | 7ktWSW 256° | 9kt | 0.5m4s·E | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 03:00 | 5ktW 280° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m4s·E | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 04:00 | 4ktNW 310° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m5s·E | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 05:00 | 3ktNNW 334° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m5s·ESE | F1 — Force 1 — Light air, 1 to 3 knots | Calm |
| 06:00 | 3ktNW 313° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·ESE | F1 — Force 1 — Light air, 1 to 3 knots | Calm |
| 07:00 | 4ktWNW 289° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 08:00 | 4ktW 268° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 09:00 | 3ktWSW 248° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·SE | F1 — Force 1 — Light air, 1 to 3 knots | Calm |
| 10:00 | 3ktSW 226° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·SE | F1 — Force 1 — Light air, 1 to 3 knots | Calm |
| 11:00 | 2ktSSW 206° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·SE | F1 — Force 1 — Light air, 1 to 3 knots | Calm |
| 12:00 | 4ktS 180° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.4m6s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 13:00 | 5ktSE 143° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·SE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 14:00 | 7ktESE 117° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·SE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 15:00 | 7ktESE 115° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·SE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 16:00 | 8ktESE 113° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·SE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 17:00 | 8ktESE 111° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 18:00 | 8ktESE 113° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 19:00 | 7ktESE 114° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 20:00 | 7ktESE 116° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F3 — Force 3 — Gentle breeze, 7 to 10 knots | Good |
| 21:00 | 6ktE 095° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 22:00 | 6ktENE 071° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
| 23:00 | 5ktNE 050° | —No AEMET gust reading close enough in time | 0.5m6s·ESE | F2 — Force 2 — Light breeze, 4 to 6 knots | Calm |
Beaufort & call scale reference
| F | WMO description | Knots |
|---|---|---|
| 0 | Calm | <1 |
| 1 | Light air | 1–3 |
| 2 | Light breeze | 4–6 |
| 3 | Gentle breeze | 7–10 |
| 4 | Moderate breeze | 11–16 |
| 5 | Fresh breeze | 17–21 |
| 6 | Strong breeze | 22–27 |
| 7 | Near gale | 28–33 |
| 8 | Gale | 34–40 |
| 9 | Strong gale | 41–47 |
| 10 | Storm | 48–55 |
| 11 | Violent storm | 56–63 |
| 12 | Hurricane | 64+ |
Calm — sub-Beaufort-3, flat water
Good — steady sailing breeze, sea under 1 m
Sporty — F5 or sea 0.9–1.3 m, reef early
Rough — F6+ (22 kt+), small-craft caution regardless of sea state